1. Temperatura
Puedes usar un termómetro de ambiente o una app que te ayude a tener un valor aproximado. Ideal tomar el dato en la noche para saber para cuánto baja y al medio día para saber cuánto sube.
Cómo seleccionar el producto correcto: ¿en qué ciudad vives?, ¿cuántos meses tiene tu bebé? y ¿qué tipo de prenda necesitas? En menos de un minuto lo tienes claro.
Puedes usar un termómetro de ambiente o una app que te ayude a tener un valor aproximado. Ideal tomar el dato en la noche para saber para cuánto baja y al medio día para saber cuánto sube.
Si duerme solito en su cuna, necesitará mayor abrigo. Con fibras abrigadas o más capas de ropa. Pero si duerme contigo, hacen colecho, no necesitará tanto abrigo.
Las fibras de algodón son más frescas y respirables. Ideales para climas controlados o cálidos. Las fibras de poliéster proporcionan más abrigo, perfectas para clima frío.
Aparte de la edad, ten en cuenta la medida de altura de tu bebé y revisa las tablas de medidas. Así te aseguras de que le quede bien y le dure por más tiempo.
Con el clima y talla listos, solo falta elegir el diseño o el color que más te guste.
* Si tu ciudad tiene noches variables o estás entre dos climas, elige siempre la versión de mayor abrigo. Es más fácil regular la temperatura hacia abajo que hacia arriba.
Entiende la diferencia para cada prenda y encuentra la talla ideal
| Talla | Altura del bebé | Peso aprox. | Referencia |
|---|---|---|---|
| 0 a 6 meses | 48–69 cm | 3–7 kg | Cerrado |
| 6 a 18 meses | 69–84 cm | 7–12 kg | Cerrado y piernitas |
| 18 a 36 meses | 84–96.5 cm | 12–16 kg | Piernitas |
| 3 a 5 años | 96.5–110 cm | 14–20 kg | Piernitas |
| Talla | Altura del bebé | Peso aprox. | Referencia |
|---|---|---|---|
| RN | 46–55 cm | Hasta 5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 0 a 3 meses | 55–62 cm | 5–7 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 3 a 6 meses | 62–69 cm | 7–8,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 6 a 9 meses | 69–74 cm | 8,5–10 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 9 a 12 meses | 74–79 cm | 10–11 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 12 a 18 meses | 79–84 cm | 11–12,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 18 a 24 meses | 84–89 cm | 12,5–14 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 2 a 4 años | 89–103 cm | 14–17 kg | Dos piezas (Buzo+Pantalón) |
| 4 a 6 años | 103–113 cm | 17–21 kg | Dos piezas (Buzo+Pantalón) |
| 6 a 8 años | 113–125 cm | 21–27 kg | Dos piezas (Buzo+Pantalón) |
| Referencia | Material | Capas | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Sencilla | Fleece | 1 capa | 75x100 cm |
| Doble tela | Fleece + ovejero | 2 capas | 75x100 cm |
| Sherpa | Fleece + sherpa (ovejero) | 2 capas | 150x125 cm |
| Referencia | Talla | Material | Set |
|---|---|---|---|
| Medias de algodón | 0 a 6 meses (hasta 10 meses) | 70% algodón · 25% nylon · 5% spdx | 3 pares |
| Medias de algodón | 6 a 18 meses (suela antideslizante) (hasta 2 años) | 70% algodón · 25% nylon · 5% spdx | 3 pares |
La medida del bebé corresponde a la altura en centímetros.
Nuestra referencia es la curva de medidas promedio de bebés en Colombia.
Ringlete tiene 3 referencias de saco según el clima y dos formatos
(cerrado o piernitas) según la etapa del bebé.
| Característica | Frío / Tipo cobija | Templado / Fleece | Cálido / Ligero algodón |
|---|---|---|---|
| Temperatura ideal | Menos de 18 °C | Entre 16–22 °C | Más de 22 °C |
| Capas de tela | Doble capa | Una capa | Una capa |
| Tipo de tela | Fleece afelpado | Microfleece / Dulceabrigo | Jersey algodón |
| Material | 100% poliester – Térmico | 95% poliester / 5% elastano – Térmico | 94% algodón / 6% elastano – Fibra respirable |
| TOG (aprox.) | 2.5 TOG | 1.0 TOG | 0.5 TOG |
| ¿Se motosea? | No | Mínimo normal | No |
| Saco cerrado |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
| Saco piernitas |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
| Botas saco de piernitas | Doble funcionalidad pies libres o pies cubiertos | Pie libre | Pie libre |
| Precio desde | $175.000 | $155.000 | $155.000 |
Ringlete tiene 2 referencias (enterizo o dos piezas) según la etapa del bebé.
| Característica | Enteriza (Pies cubiertos) | 2 Piezas (Buzo+Pantalón) |
|---|---|---|
| Clima | Ideales para el frío | Ideales para el frío |
| Material | Fleece | Fleece |
| Abrigo | Material térmico | Material térmico |
| Durabilidad | No se motosean | No se motosean |
| Cremallera | Doble deslizador | No aplica |
| Tallas |
RN 0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 9 meses 9 a 12 meses 12 a 18 meses 18 a 24 meses |
2 a 4 años 4 a 6 años 6 a 8 años |
| Suela antideslizante |
9 a 12 meses 12 a 18 meses 18 a 24 meses | No aplica |
| Precio desde | $ 130.000 | $ 150.000 |