1. Temperatura
Puedes usar un termómetro de ambiente o una app que te ayude a tener un valor aproximado. Ideal tomar el dato en la noche para saber para cuánto baja y al medio día para saber cuánto sube.
Cómo seleccionar el producto correcto: ¿en qué ciudad vives?, ¿cuántos meses tiene tu bebé? y ¿qué tipo de prenda necesitas? En menos de un minuto lo tienes claro.
Puedes usar un termómetro de ambiente o una app que te ayude a tener un valor aproximado. Ideal tomar el dato en la noche para saber para cuánto baja y al medio día para saber cuánto sube.
Si duerme solito en su cuna, necesitará mayor abrigo. Con fibras abrigadas o más capas de ropa. Pero si duerme contigo, hacen colecho, no necesitará tanto abrigo.
Las fibras de algodón son más frescas y respirables. Ideales para climas controlados o cálidos. Las fibras de poliéster proporcionan más abrigo, perfectas para clima frío.
Aparte de la edad, ten en cuenta la medida de altura de tu bebé y revisa las tablas de medidas. Así te aseguras de que le quede bien y le dure por más tiempo.
Con el clima y talla listos, solo falta elegir el diseño o el color que más te guste.
* Si tu ciudad tiene noches variables o estás entre dos climas, elige siempre la versión de mayor abrigo. Es más fácil regular la temperatura hacia abajo que hacia arriba.
Entiende la diferencia para cada prenda y encuentra la talla ideal
| Talla | Altura del bebé | Peso aprox. | Referencia |
|---|---|---|---|
| 0 a 6 meses | 48–70 cm | 2,8–8 kg | Cerrado |
| 6 a 18 meses | 65–82 cm | 7–12 kg | Cerrado |
| 6 a 18 meses | 65–90 cm | 7–12 kg | Pies Descubiertos |
| 18 a 36 meses | 80–108 cm | 11–15 kg | Pies Descubiertos |
| 3 a 5 años | 95–115 cm | 14–20 kg | Pies Descubiertos |
| Talla | Altura del bebé | Peso aprox. | Referencia |
|---|---|---|---|
| RN | 46–55 cm | 2,8–4,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 0 a 3 meses | 50–62 cm | 4–6 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 3 a 6 meses | 60–70 cm | 5–7,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 6 a 9 meses | 67–74 cm | 7–9,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos) |
| 9 a 12 meses | 72–77 cm | 9–10,5 kg | Enteriza (Pies cubiertos-Suela con antideslizante) |
| 12 a 18 meses | 75–83 cm | 10–12 kg | Enteriza (Pies cubiertos-Suela con antideslizante) |
| 18 a 24 meses | 80–90 cm | 11–13 kg | Enteriza (Pies cubiertos-Suela con antideslizante) |
| 2 a 4 años | 87–105 cm | 12–16 kg | Dos piezas (Buzo y Pantalón / Pies libres) |
| 4 a 6 años | 102–116 cm | 15–20 kg | Dos piezas (Buzo y Pantalón / Pies libres) |
| 6 a 8 años | 115–126 cm | 19–25 kg | Dos piezas (Buzo y Pantalón / Pies libres) |
| Referencia | Material | Capas | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Sencilla | Fleece | 1 capa | 75x100 cm |
| Doble tela | Fleece + ovejero | 2 capas | 75x100 cm |
| Sherpa | Fleece + sherpa (ovejero) | 2 capas | 150x125 cm |
| Talla | Altura del bebé | Peso del bebé | Medida Pie |
|---|---|---|---|
| 0 a 6 meses | 50 a 70 cms | 3 a 8 kg | 8 a 10 cm |
| 6 a 18 meses | 70 a 84 cms | 8 a 12 kg | 10 a 14 cm |
| Talla | Altura del bebé | Peso del bebé |
|---|---|---|
| 3 a 6 meses | 60–75 cm | 6–9 kg |
| 12 a 24 meses | 76–90 cm | 10–15 kg |
| 2 a 4 años | 85–105 cm | 12–17 kg |
| 4 a 6 años | 100–116 cm | 16–22 kg |
| 6 a 8 años | 115–130 cm | 20–26 kg |
La medida del bebé corresponde a la altura en centímetros.
Nuestra referencia es la curva de medidas promedio de bebés en Colombia.
Ringlete tiene 3 referencias de saco según el clima y dos formatos
(cerrado o piernitas) según la etapa del bebé.
| Característica | Frío / Tipo cobija | Templado / Fleece | Cálido / Ligero algodón |
|---|---|---|---|
| Temperatura ideal | Menos de 18 °C | Entre 16–22 °C | Más de 22 °C |
| Capas de tela | Doble capa | Una capa | Una capa |
| Tipo de tela | Fleece afelpado | Microfleece / Dulceabrigo | Jersey algodón |
| Material | 100% poliester – Térmico | 95% poliester / 5% elastano – Térmico | 94% algodón / 6% elastano – Fibra respirable |
| TOG (aprox.) | 2.5 TOG | 1.0 TOG | 0.5 TOG |
| ¿Se motosea? | No | Mínimo normal | No |
| Saco cerrado |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
0 a 6 meses 6 a 18 meses |
| Saco piernitas |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
6 a 18 meses 18 a 36 meses 3 a 5 años |
| Botas saco de piernitas | Doble funcionalidad pies libres o pies cubiertos | Pie libre | Pie libre |
| Precio desde | $175.000 | $155.000 | $155.000 |
Ringlete tiene 2 referencias (enterizo o dos piezas) según la etapa del bebé.
| Característica | Enteriza (Pies cubiertos) | 2 Piezas (Buzo+Pantalón) |
|---|---|---|
| Clima | Ideales para el frío | Ideales para el frío |
| Material | Fleece | Fleece |
| Abrigo | Material térmico | Material térmico |
| Durabilidad | No se motosean | No se motosean |
| Cremallera | Doble deslizador | No aplica |
| Tallas |
RN 0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 9 meses 9 a 12 meses 12 a 18 meses 18 a 24 meses |
2 a 4 años 4 a 6 años 6 a 8 años |
| Suela antideslizante |
9 a 12 meses 12 a 18 meses 18 a 24 meses | No aplica |
| Precio desde | $ 130.000 | $ 150.000 |